Desa Kempek

Kec. Gempol, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Kempek

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kempek, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kempek, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 501 11,85% 261 6,17% 240 5,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 516 12,21% 2 0,05% 514 12,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 300 7,10% 154 3,64% 146 3,45%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,17% 4 0,09% 3 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,12% 2 0,05% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 28 0,66% 25 0,59% 3 0,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 74 1,75% 53 1,25% 21 0,50%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 136 3,22% 123 2,91% 13 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 1,06% 41 0,97% 4 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,21% 7 0,17% 2 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,33% 14 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,57% 18 0,43% 6 0,14%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 397 9,39% 354 8,37% 43 1,02%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.066 48,88% 1.063 25,15% 1.003 23,73%
BELUM MENGISI 2.161 51,12% 1.141 26,99% 1.020 24,13%
TOTAL 4.227 100,00% 2.204 52,14% 2.023 47,86%
Diperbarui : 07 Agustus 2024 10:13:03

Desa

2.204

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.204penduduk

2.023

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.023penduduk

4.227

TOTAL

TOTAL4.227penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kuwu

URIP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

UPI SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD RIZQI NUR FAHMI

Tidak Ada di Kantor

Kaur tata usaha dan Umum

AKHMAD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ARIEF RYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AKHMAD HADIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MISBACH ARIF ABDUL ROSYID

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUJAHIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

YUNI WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

M. ABDUROKHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

IKSAN

Tidak Ada di Kantor

kadus IV

AKHYAD

Tidak Ada di Kantor

kadus V

AHMAD RIZQI

Tidak Ada di Kantor

Operator Desa

MUSA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 8.231
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.171.58
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 8.231
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.171.58
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

URIP

Kuwu


Tidak Ada di Kantor

UPI SUSILAWATI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RIZQI NUR FAHMI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD

Kaur tata usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ARIEF RYANTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD HADIYANTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MISBACH ARIF ABDUL ROSYID

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUJAHIDIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

YUNI WAHYUNI

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

M. ABDUROKHMAN

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

IKSAN

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

AKHYAD

kadus IV
Tidak Ada di Kantor

AHMAD RIZQI

kadus V
Tidak Ada di Kantor

MUSA

Operator Desa
Tidak Ada di Kantor